Αναλυτικά συστατικά
πρωτεΐνη | 8.0 % |
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 4.1 % |
ακατέργαστες ίνες | 0.82 % |
ακατέργαστη τέφρα | 1.4 % |
ασβέστιο | 0.19 % |
φώσφορος | 0.14 % |
μαγνήσιο | 0.01 % |
υγρασία | 78.0 % |
κάλιο | 0.17 % |
νάτριο | 0.08 % |
Βάρος Γάτας | Φακελάκια |
2 kg | 2 |
3 kg | 2 ½ |
4 kg | 3 ¼ |
5 kg | 3 ¾ |
6 kg | 4 ⅓ |
7 + kg | ⅔ ανά kg |
Βάρος Γάτας | Ποσότητα Υγρής Τροφής σε φακελάκια/ημέρα |
Ποσότητα Ξηράς Τροφής σε g/ημέρα |
2 kg | 1 | 15 g |
3 kg | 1 | 30 g |
4 kg | 1 | 40 g |
5 kg | 1 | 50 g |
6 kg | 1 | 60 g |
7 kg + | 1 | 10 g ανά kg |