Αναλυτικά συστατικά
πρωτεΐνη | 32.3 % |
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 20.5 % |
ακατέργαστες ίνες | 1.4 % |
ακατέργαστη τέφρα | 5.3 % |
ασβέστιο | 0.76 % |
φώσφορος | 0.74 % |
μαγνήσιο | 0.08 % |
κάλιο | 0.81 % |
νάτριο | 0.3 % |
ωμέγα-3 λιπαρά | 0.5 % |
ωμέγα 6-λιπαρά | 3.2 % |
Βάρος Γάτας | Ποσότητα σε g/ημέρα | ||
Ξηρά Τροφή | Μικτή Διατροφή Κονσέρβα 82 g |
Μικτή Διατροφή Φακελάκι 85 g |
|
2 kg | 35 g | ½ Κονσέρβα + 25 g | 1 Φακελάκι + 20 g |
3 kg | 45 g | ½ Κονσέρβα + 35 g | 1 Φακελάκι + 30 g |
4 kg | 55 g | ½ Κονσέρβα + 45 g | 1 Φακελάκι + 40 g |
5 kg | 70 g | ½ Κονσέρβα + 55 g | 1 Φακελάκι + 50 g |
6 kg | 80 g | 1 Κονσέρβα + 55 g | 1 Φακελάκι + 60 g |
7+ kg | 12 g ανά kg | 1 Κονσέρβα + 9 g ανά kg | 1 Φακελάκι + 10 g ανά kg |