Αναλυτικά συστατικά
πρωτεΐνη | 35.0 % |
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 20.0 % |
ακατέργαστες ίνες | 3.0 % |
ακατέργαστη τέφρα | 8.0 % |
ασβέστιο | 1.7 % |
φώσφορος | 1.3 % |
ωμέγα-3 λιπαρά | 1.2 % |
ωμέγα 6-λιπαρά | 3.4 % |
Βάρος του γατάκιου | 1 μήνα | 2 μηνών | 3 μηνών | 4 μήνες | 6 μήνες | 9 μήνες | 12 μήνες |
0,5 kg | 15 g | 15 g | 15 g | - | - | - | - |
1 kg | 30 g | 30 g | 30 g | 25 g | - | - | - |
1,5 kg | 40 g | 40 g | 40 g | 30 g | 30 g | - | - |
2 kg | - | 45 g | 45 g | 40 g | 40 g | 30 g | - |
2,5 kg | - | - | 55 g | 45 g | 45 g | 35 g | - |
3 kg | - | - | 65 g | 50 g | 50 g | 40 g | 40 g |
3,5 kg | - | - | - | 60 g | 60 g | 45 g | 45 g |
4 kg | - | - | - | - | 65 g | 50 g | 50 g |
5 kg | - | - | - | - | 75 g | 60 g | 60 g |
6 κιλά | - | - | - | - | - | 65 g | 65 g |
7 kg | - | - | - | - | - | 75 g | 75 g |
Θα πρέπει να υπάρχει πάντα διαθέσιμο φρέσκο πόσιμο νερό.