Πρόσθετα:
Φυσιολογικά διατροφικά πρόσθετα:
βιταμίνη A (15.000 IE/kg), βιταμίνη D3 (1.500 IE/kg), βιταμίνη E (150 mg/kg), βιταμίνη B1 (5 mg/kg), βιταμίνη B2 (10 mg/kg), βιταμίνη B6 (5 mg/kg), βιταμίνη B12 (50 mcg/kg), βιοτίνη (500 mcg/kg), παντοθενικά οξέα (20 mg/kg), νιασίνη (20 mg/kg), φολικά οξέα (1 mg/kg), βιταμίνη C (50 mg/kg), χλωριούχος χολίνη (1.250 mg/kg), ψευδάργυρος (ως ένυδρη χειλική ένωση αμινοξέων-ψευδαργύρου) (20 mg/kg), χαλκός (15 mg/kg), κοβάλτιο (0,50 mg/kg), μαγγάνιο (15 mg/kg), ιώδιο (3,0 mg/kg), σελήνιο (0,30 mg/kg), ψευδάργυρος [ως οξείδιο του ψευδαργύρου] (100 mg/kg), σίδηρος (150 mg/kg).
Τεχνολογικά πρόσθετα:
αντιοξειδωτικά.
Αναλυτικά συστατικά
πρωτεΐνη | 30.0 % |
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 25.0 % |
ακατέργαστες ίνες | 0.1 % |
ακατέργαστη τέφρα | 6.5 % |
ασβέστιο | 0.8 % |
φώσφορος | 0.65 % |
μαγνήσιο | 0.1 % |
κάλιο | 0.6 % |
νάτριο | 0.45 % |
θερμίδες που μεταβολίζονται | 18.6 kcal |
Τελικό βάρος κουταβιού |
Ημερήσιες ανάγκες σε g | |||||||
1 εβδομάδας | 2 εβδομάδων | 3 εβδομάδων | 4 εβδομάδων | |||||
Αριθμός γευμάτων ανά ημέρα | 6 - 8 * | 5 - 6 | 4 - 5 | 3 - 4 | ||||
0,2 kg | 25 - 30 ml | - | ||||||
0,3 kg | 40 - 45 ml | - | ||||||
0,4 kg | 55 - 60 ml | 55 - 60 ml | ||||||
0,5 kg | 65 - 75 ml | 65 - 75 ml | ||||||
0,75 kg | - | 100 - 110 ml | 120 - 135 ml | 120 - 140 ml | ||||
1 kg | - | 135 - 150ml | 155 - 180 ml | 170 - 195 ml | ||||
1,25 kg | - | - | 200 - 225 ml | 220 - 250 ml | ||||
1,5 kg | - | - | 235 - 270 ml | 255 - 295 ml | ||||
1,75 kg | - | - | 280 - 320 ml | 300 - 345 ml | ||||
2 kg | - | - | 310 - 360 ml | 355 - 390 ml | ||||
2,5 kg | - | - | 420 - 480 ml | - |
Κατά προτίμηση για κουτάβια ηλικίας έως 4 μηνών