Αναλυτικά συστατικά
πρωτεΐνη | 27.0 % |
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 16.0 % |
ακατέργαστες ίνες | 2.2 % |
ακατέργαστη τέφρα | 7.5 % |
ασβέστιο | 1.5 % |
φώσφορος | 1.3 % |
ωμέγα-3 λιπαρά | 0.4 % |
ωμέγα 6-λιπαρά | 1.6 % |
θερμίδες που μεταβολίζονται | 4030.0 kcal |
Βάρος του σκύλου | 12 kg | 14 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
Οικόσιτος Σκύλος | 135 g | 150 g | 167 g | 183 g | 215 g | 245g | 280 g | 350 g | 410 g | 470 g | 530 g |
Σκύλος εξωτερικού χώρου | 165 g | 187 g | 210 g | 230 g | 265 g | 305 g | 350 g | 435 g | 513 g | 588 g | 660 g |
Πολύ δραστήριος σκύλος | 200 g | 225 g | 250 g | 274 g | 320 g | 366 g | 420 g | 520 g | 615 g | 706 g | 790 g |
Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα σίτισης μπορεί να χωριστεί σε 2 ημερήσια γεύματα.
Οι ατομικές διατροφικές απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος, την ηλικία και το επίπεδο δραστηριότητας του ζώου.
Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμο καθαρό και φρέσκο νερό ανά πάσα στιγμή.
Εάν το προϊόν αυτό αντικαθιστά άλλο είδος τροφής ή/και δίαιτας, συνιστάται η σταδιακή εισαγωγή του σε διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.
Μπορεί να περιέχει ίχνη άλλων πηγών πρωτεΐνης. Μόνο τροφή για κατοικίδια ζώα, ακατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση.