Έχει εξαντληθεί
Αναλυτικά συστατικά
πρωτεΐνη | 28.0 % |
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 16.5 % |
ακατέργαστες ίνες | 2.2 % |
ακατέργαστη τέφρα | 7.5 % |
ωμέγα-3 λιπαρά | 0.2 % |
ωμέγα 6-λιπαρά | 3.4 % |
Βάρος του σκύλου | 12 κιλά | 14 kg | 16 kg | 18 kg | 20 κιλά | 25 κιλά | 30 κιλά | 40 κιλά | 50 κιλά | 60 κιλά | 70 κιλά |
Ελλιποβαρής | 194 g | 220 g | 245 g | 269 g | 292 g | 359 g | 412 g | 511 g | 604 g | 692 g | 777 g |
Ιδανικό βάρος | 162 g | 183 g | 204 g | 224 g | 244 g | 299 g | 343 g | 426 g | 503 g | 577 g | 648 g |
Υπέρβαρα | 129 g | 147 g | 163 g | 179 g | 195 g | 239 g | 274 g | 340 g | 403 g | 462 g | 518 g |
Οι ατομικές διατροφικές απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος, την ηλικία και το επίπεδο δραστηριότητας του ζώου.
Αυτό αποτελεί μόνο μια κατευθυντήρια γραμμή και μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες για τη διατήρηση της βέλτιστης κατάστασης του σώματος.
Παρακαλείστε να κάνετε εναλλαγή σε νέα τροφή για ζώα συντροφιάς σε διάστημα 1 εβδομάδας.
Βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα διαθέσιμο καθαρό, φρέσκο νερό.