Αναλυτικά συστατικά
πρωτεΐνη | 27.0 % |
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 11.0 % |
ακατέργαστες ίνες | 10.3 % |
ακατέργαστη τέφρα | 5.0 % |
ωμέγα-3 λιπαρά | 5.3 g |
Για να την ανακατέψετε με νερό, διαβάστε προσεκτικά τις ποσότητες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Συνιστώμενη ποσότητα ανά ζώο σε g/ημέρα σύμφωνα με τον παρασκευαστή:
Βάρος | Χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας | Κανονικά επίπεδα δραστηριότητας | Υψηλά επίπεδα δραστηριότητας |
11 kg | 152 | 180 | 209 |
12 kg | 162 | 192 | 223 |
14 kg | 182 | 216 | 250 |
16 kg | 201 | 239 | 276 |
18 kg | 219 | 261 | 302 |
20 kg | 237 | 282 | 327 |
22 kg | 255 | 303 | 351 |
24 kg | 272 | 323 | 374 |
25 kg | 281 | 333 | 386 |
Οι αναφερόμενες ποσότητες τροφής αποτελούν τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται στις ατομικές διατροφικές ανάγκες κάθε σκύλου.