Royal Canin Sterilised Medium
3 kg
Η Royal Canin Sterilised Medium συνοπτικά:
Αναλυτικά συστατικά
πρωτεΐνη | 28.0 % |
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 13.0 % |
ακατέργαστες ίνες | 6.4 % |
ακατέργαστη τέφρα | 4.9 % |
θερμίδες που μεταβολίζονται | 3477.0 kcal |
Βάρος Σκύλου | Χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας | Κανονικά επίπεδα δραστηριότητας | Υψηλά επίπεδα δραστηριότητας |
11 kg | 141 | 168 | 194 |
12 kg | 151 | 179 | 207 |
14 kg | 169 | 201 | 233 |
16 kg | 187 | 222 | 257 |
18 kg | 204 | 243 | 281 |
20 kg | 221 | 263 | 304 |
22 kg | 237 | 282 | 327 |
24 kg | 253 | 301 | 349 |
25 kg | 261 | 310 | 359 |
Οι αναφερόμενες ποσότητες τροφής αποτελούν τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται στις ατομικές διατροφικές ανάγκες κάθε σκύλου.