Η Royal Canin Sterilised Maxi συνοπτικά:
Αναλυτικά συστατικά
πρωτεΐνη | 28.0 % |
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 13.0 % |
ακατέργαστες ίνες | 6.7 % |
ακατέργαστη τέφρα | 5.8 % |
Συνιστώμενη ποσότητα ανά ζώο σε g/ημέρα σύμφωνα με τον παρασκευαστή:
Βάρος Σκύλου | Χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας | Κανονικά επίπεδα δραστηριότητας | Υψηλά επίπεδα δραστηριότητας |
26 kg | 272 | 323 | 374 |
28 kg | 288 | 341 | 395 |
30 kg | 303 | 360 | 416 |
32 kg | 318 | 377 | 437 |
34 kg | 333 | 395 | 457 |
36 kg | 347 | 412 | 477 |
38 kg | 362 | 429 | 497 |
40 kg | 376 | 446 | 517 |
42 kg | 390 | 463 | 536 |
44 kg | 404 | 479 | 555 |
Ο σκύλος πρέπει να έχει πάντα φρέσκο, πόσιμο νερό στη διάθεσή του.
Οι αναφερόμενες ποσότητες τροφής αποτελούν τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται στις ατομικές διατροφικές ανάγκες κάθε σκύλου.