Κροκέτες για κουτάβια μεγάλων φυλών ηλικίας έως 10-12 μηνών, με προσαρμοσμένο μείγμα διαφόρων πηγών ζωικής πρωτεΐνης, πλήρης και ισορροπημένη συνταγή, υψηλή γευστικότητα.
Αν θέλετε ο σκύλος σας να μεγαλώσει καλά, πρέπει να του παρέχετε μια διατροφή που να καλύπτει απόλυτα τις διατροφικές του ανάγκες. Οι κροκέτες Smølke Puppy Maxi έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κουτάβια μεγάλων φυλών και διαθέτουν γευστική, ισορροπημένη συνταγή.Αναλυτικά συστατικά
πρωτεΐνη | 26.0 % |
ακατέργαστες λιπαρές ουσίες | 15.0 % |
ακατέργαστες ίνες | 3.5 % |
ακατέργαστη τέφρα | 6.0 % |
ασβέστιο | 1.3 % |
φώσφορος | 1.0 % |
ωμέγα-3 λιπαρά | 0.6 % |
ωμέγα 6-λιπαρά | 2.3 % |
Βάρος σκύλου | 2 μηνών | 3 μηνών | 4 μηνών | 6 μηνών | 9 μηνών | 12 μηνών | 15 μηνών | 18 μηνών |
4 κιλά | 180 g | 150 g | 150 g | - | - | - | - | - |
7 κιλά | 275 g | 235 g | 235 g | 195 g | 195 g | - | - | - |
10 kg | 365 g | 305 g | 305 g | 255 g | 255 g | - | - | - |
15 kg | 495 g | 415 g | 415 g | 345 g | 345 g | 275 g | - | - |
20 κιλά | 610 g | 515 g | 515 g | 430 g | 430 g | 340 g | 340 g | - |
25 κιλά | 725 g | 610 g | 610 g | 505 g | 505 g | 405 g | 405 g | 405 g |
30 κιλά | - | 700 g | 700 g | 580 g | 580 g | 465 g | 465 g | 465 g |
35 κιλά | - | 785 g | 785 g | 650 g | 650 g | 520 g | 520 g | 520 g |
40 κιλά | - | - | 865 g | 720 g | 720 g | 575 g | 575 g | 575 g |
50 κιλά | - | - | 1025 g | 855 g | 855 g | 680 g | 680 g | 680 g |
60 kg | - | - | - | 980 g | 980 g | 780 g | 780 g | 780 g |
70 κιλά | - | - | - | 1100 g | 1100 g | 880 g | 880 g | 880 g |
80 κιλά | - | - | - | - | 1215 | 970 g | 970 g | 970 g |
Αφήνετε πάντα φρέσκο νερό διαθέσιμο για το κατοικίδιό σας.